


波浪形ABS斜板填料

304框架ABS波形斜板

玻璃鋼斜管填料

304不銹鋼斜板填料

304不銹鋼斜管

乙丙共聚pp斜板填料

斜板填料安裝現(xiàn)場

斜管填料安裝現(xiàn)場

斜管斜板填料技術(shù)指標(biāo):
項目 | 六角蜂窩斜管填料 | 斜板填料 | ||||||||||||||||
材質(zhì) | PP乙丙共聚 | PVC聚氯乙烯 | FRP玻璃鋼 | PP乙丙共聚 | PVC聚氯乙烯 | FRP玻璃鋼 | ||||||||||||
常用規(guī)mm | φ35 | φ50 | φ80 | φ35 | φ50 | φ80 | φ35 | φ50 | φ80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
常規(guī)片/m2 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 27 | 19 | 12 | 27 | 19 | 12 | 27 | 19 | 12 |
常用片mm | 0.40 | 0.45 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
參考kg/m2 | 18 | 15 | 15 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 | 33-66 | 23-46 | 15-30 | 50-100 | 35-70 | 23-46 | 65-130 | 45-90 | 30-60 |
單片尺mm | 1000×1000×δ | 1000×1000×δ | 1000×1000×δ | 客戶自定 | 客戶自定 | 客戶自定 | ||||||||||||
成形尺mm | 1000×1000×866 | 1000×1000×866 | 1000×1000×866 | 客戶自定 | 客戶自定 | 客戶自定 | ||||||||||||
產(chǎn)品應(yīng)用 | 給水、中水、污水 | 污水 | 給水、中水、污水 | 給水、中水、污水 | 污水 | 給水、中水、污水 | ||||||||||||
外觀顏色 | 乳白色 | 天藍(lán)色 | 隨意定制 | 乳白色 | 灰色 | 隨意定制 | ||||||||||||
成型方法 | 電烙鐵燙接 | 膠粘 | 膠粘 | 塑料焊接 | 塑料焊接 | 膠粘 | ||||||||||||
產(chǎn)品安裝 | 現(xiàn)場燙接 | 現(xiàn)場粘接 | 現(xiàn)場粘接 | 現(xiàn)場焊接 | 現(xiàn)場焊接 | 現(xiàn)場粘接 | ||||||||||||
安裝角度 | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | ||||||||||||
造價 | 低 | 中 | 高 | 中 | 低 | 高 | ||||||||||||
使用壽命 | 長 | 短 | 較長 | 長 | 短 | 較長 | ||||||||||||
使用頻率 | 常用 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | ||||||||||||
使用溫度 | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~70℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~70℃ | ||||||||||||
比重 g/cm3 | 0.92 | 1.35~1.46 | 1.8 | 0.92 | 1.35~1.46 | 1.8 | ||||||||||||
產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||
生產(chǎn)方式 | 工廠預(yù)制 | 工廠預(yù)制 | 工廠預(yù)制 | 現(xiàn)場制作 | 現(xiàn)場制作 | 工廠預(yù)制 | ||||||||||||
常規(guī)包裝 | 包裝帶捆扎裸裝 | 包裝帶捆扎裸裝 | 包裝帶捆扎裸裝 | 散裝 | 散裝 | 散裝 | ||||||||||||
運輸形式 | 散片運輸 | 散片運輸 | 散片運輸 | 散板運輸 | 散板運輸 | 散板運輸 | ||||||||||||
產(chǎn)品分類
Product classification
聯(lián)系方式
contact information
鞏義市四豐凈水材料有限公司
Sifeng water purification material
地址:河南省鄭州市西開發(fā)區(qū)
電話:136-6380-5208
固話:0371-69578588
郵箱:lxm460141@126.com
微信: