


不銹鋼水帽參數(shù)指標(biāo):
型號 | D | L(可定做) | L1(可定做) | 間隙(mm) | d | 流通面積 |
1 | 45 | 95 | 45 | 0.1-1.00 | M20 | 380-493 |
2 | 45 | 95 | 45 | 0.1-1.00 | M24 | 551-690 |
3 | 53 | 95 | 45 | 0.1-1.00 | M24 | 453-597 |
4 | 53 | 95 | 45 | 0.1-1.00 | M27 | 680-710 |
5 | 53 | 95 | 45 | 0.1-1.00 | M32 | 800-920 |
6 | 57 | 95 | 55 | 0.1-1.00 | M30 | 560-670 |
7 | 57 | 95 | 55 | 0.1-1.00 | M32 | 780-905 |
8 | 60 | 95 | 55 | 0.1-1.00 | G1" | 905-1100 |
9 | 82 | 95 | 55 | 0.1-1.00 | M33 | 1170-1280 |
10 | 108 | 200 | 100 | 0.1-1.00 | G2" | 3050-4600 |
產(chǎn)品分類
Product classification
聯(lián)系方式
contact information
鞏義市四豐凈水材料有限公司
Sifeng water purification material
地址:河南省鄭州市西開發(fā)區(qū)
電話:136-6380-5208
固話:0371-69578588
郵箱:lxm460141@126.com
微信: