



管式曝氣器技術(shù)指標(biāo):
名稱 項(xiàng)目 | 管式微孔曝氣管 | 管式微孔曝氣管 | 管式微孔曝氣管 | |
外形尺寸φ×L(mm) | 63×500 | 63×750 | 63×1000 | |
氧轉(zhuǎn)移效率
| 5.0米水深 | 23-32% | 23-32% | 23-32% |
6.0米水深 | 34-39.5% | 34-39.5% | 34-39.5% | |
7.0米水深 | 31-45% | 31-45% | 31-45% | |
通氣量(m3/h) | 1.7-6.8 | 3.4-13.6 | 3.4-17 | |
服務(wù)面積 | 0.82-1.26 | 0.98-2.11 | 0.98-2.35 | |
開孔數(shù)量 | 8080個(gè) | 10300個(gè) | 13880個(gè) | |
氣泡直徑 | 0.8-2.0mm | 0.8-2.0mm | 0.8-2.0mm | |
壓力損失 | 25-42cm | 25-41.5cm | 25-40cm | |
充氧能力 | 微孔:7.5kgO2/kw.h(在5m水深下) 細(xì)孔:3.5-4.8kgO2/kw.h(在5m水深下) | |||
產(chǎn)品分類
Product classification
聯(lián)系方式
contact information
鞏義市四豐凈水材料有限公司
Sifeng water purification material
地址:河南省鄭州市西開發(fā)區(qū)
電話:136-6380-5208
固話:0371-69578588
郵箱:lxm460141@126.com
微信: